📊 Fantasy Scoring
Season 55 · Week 7
Season Totals — Season 55
82 players
| # | Player | Squad | Wks | M | K | D | Heal | KPts | DPts | Res | Bon | Heal$ | MVP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | i MED | Gentlemen | 6 | 8 | 31 | 27 | 29,631 | 62.0 | -13.5 | 40.0 | 15.0 | 299.3 | — | 402.8 |
| 2 | darkchompy RNG ★2 | good guys | 6 | 8 | 142 | 38 | — | 284.0 | -19.0 | 34.0 | 65.0 | — | 16.0 | 380.0 |
| 3 | Sov ATR ★2 | Gentlemen | 6 | 8 | 126 | 27 | — | 252.0 | -13.5 | 40.0 | 70.0 | — | 16.0 | 364.5 |
| 4 | G MAR ★ | good guys | 6 | 8 | 122 | 40 | — | 244.0 | -20.0 | 34.0 | 65.0 | — | 8.0 | 331.0 |
| 5 | bonds MED | Monkey Business | 5 | 7 | 20 | 36 | 29,500 | 40.0 | -18.0 | 26.0 | 7.0 | 270.1 | — | 325.1 |
| 6 | Sabotage MED ★2 | Monkey Business | 6 | 8 | 26 | 47 | 24,964 | 52.0 | -23.5 | 31.0 | 20.0 | 226.0 | 16.0 | 321.5 |
| 7 | Fairfax MED ★ | good guys | 6 | 8 | 22 | 32 | 22,839 | 44.0 | -16.0 | 34.0 | 11.0 | 237.5 | 8.0 | 318.5 |
| 8 | slob MED ★ | good guys | 6 | 8 | 25 | 39 | 21,606 | 50.0 | -19.5 | 34.0 | 23.0 | 213.0 | 8.0 | 308.5 |
| 9 | tg LMG ★ | good guys | 6 | 8 | 119 | 43 | — | 238.0 | -21.5 | 34.0 | 48.0 | — | 8.0 | 306.5 |
| 10 | P MAR | Gentlemen | 6 | 8 | 98 | 37 | — | 196.0 | -18.5 | 40.0 | 47.0 | — | — | 264.5 |
| 11 | hvk MED ★2 | Gentlemen | 4 | 4 | 23 | 17 | 19,102 | 46.0 | -8.5 | 20.0 | 11.0 | 179.2 | 16.0 | 263.7 |
| 12 | e ATR ★ | Monkey Business | 6 | 8 | 98 | 45 | — | 196.0 | -22.5 | 31.0 | 45.0 | — | 8.0 | 257.5 |
| 13 | Colossal MAR ★ | Gentlemen | 5 | 7 | 88 | 31 | — | 176.0 | -15.5 | 35.0 | 46.0 | — | 8.0 | 249.5 |
| 14 | Champion MAR ★ | Gentlemen | 4 | 5 | 89 | 16 | — | 178.0 | -8.0 | 25.0 | 39.0 | — | 8.0 | 242.0 |
| 15 | mbx MED | Phenylephrine HCI | 6 | 8 | 7 | 100 | 31,320 | 14.0 | -50.0 | 19.0 | 8.0 | 245.6 | — | 236.6 |
| 16 | THE MOUNTAIN LMG | Gentlemen | 6 | 8 | 86 | 33 | — | 172.0 | -16.5 | 40.0 | 41.0 | — | — | 236.5 |
| 17 | Lucifer MED ★ | Clique | 6 | 7 | 25 | 43 | 18,841 | 50.0 | -21.5 | 17.0 | 10.0 | 167.0 | 8.0 | 230.5 |
| 18 | Axidus RIP | Monkey Business | 6 | 8 | 80 | 54 | 2,359 | 160.0 | -27.0 | 31.0 | 40.0 | 22.3 | — | 226.3 |
| 19 | Su1c1der MED | Clique | 6 | 7 | 14 | 38 | 21,252 | 28.0 | -19.0 | 17.0 | 10.0 | 186.5 | — | 222.5 |
| 20 | Fausto MAR | good guys | 6 | 8 | 78 | 33 | — | 156.0 | -16.5 | 34.0 | 46.0 | — | — | 219.5 |
| 21 | Shasta LMG ★ | Monkey Business | 5 | 7 | 74 | 36 | — | 148.0 | -18.0 | 26.0 | 38.0 | — | 8.0 | 202.0 |
| 22 | CC MED ★ | Gentlemen | 3 | 5 | 3 | 16 | 13,811 | 6.0 | -8.0 | 25.0 | 5.0 | 162.8 | 8.0 | 198.8 |
| 23 | Mecca MAR | Gentlemen | 5 | 6 | 71 | 24 | — | 142.0 | -12.0 | 30.0 | 35.0 | — | — | 195.0 |
| 24 | ThatDude MED ★ | Phenylephrine HCI | 6 | 8 | 13 | 97 | 19,733 | 26.0 | -48.5 | 19.0 | 8.0 | 175.1 | 8.0 | 187.6 |
| 25 | chica MED | Kays Krew 3 | 5 | 6 | 4 | 46 | 16,375 | 8.0 | -23.0 | 15.0 | 6.0 | 145.6 | — | 151.6 |
| 26 | Leak MAR | Monkey Business | 5 | 7 | 60 | 44 | — | 120.0 | -22.0 | 26.0 | 27.0 | — | — | 151.0 |
| 27 | Daddy MED ★2 | Kays Krew 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 10,588 | 16.0 | -7.5 | 12.0 | 3.0 | 109.7 | 16.0 | 149.2 |
| 28 | Ninja MAR | Monkey Business | 5 | 6 | 57 | 33 | — | 114.0 | -16.5 | 21.0 | 23.0 | — | — | 141.5 |
| 29 | FlyMolo MAR | Clique | 6 | 7 | 66 | 62 | — | 132.0 | -31.0 | 17.0 | 23.0 | — | — | 141.0 |
| 30 | Dracolich MAR | Clique | 6 | 7 | 60 | 44 | — | 120.0 | -22.0 | 17.0 | 23.0 | — | — | 138.0 |
| 31 | o MAR ★ | Gentlemen | 2 | 2 | 52 | 15 | — | 104.0 | -7.5 | 10.0 | 18.0 | — | 8.0 | 132.5 |
| 32 | Sol MAR | Gentlemen | 3 | 4 | 45 | 14 | — | 90.0 | -7.0 | 20.0 | 25.0 | — | — | 128.0 |
| 33 | Tactical MED | good guys | 3 | 4 | 17 | 19 | 7,378 | 34.0 | -9.5 | 17.0 | 4.0 | 77.8 | — | 123.3 |
| 34 | victim MED ★ | Monkey Business | 2 | 2 | 14 | 6 | 5,393 | 28.0 | -3.0 | 10.0 | 9.0 | 66.0 | 8.0 | 118.0 |
| 35 | Rom MED | Kays Krew 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | 10,536 | 10.0 | -13.0 | 11.0 | 4.0 | 97.7 | — | 109.7 |
| 36 | Typhoon LMG | Kays Krew 3 | 5 | 6 | 47 | 40 | — | 94.0 | -20.0 | 18.0 | 15.0 | — | — | 107.0 |
| 37 | somera RNG | Monkey Business | 3 | 4 | 37 | 24 | — | 74.0 | -12.0 | 14.0 | 22.0 | — | — | 98.0 |
| 38 | Pandy MAR | good guys | 4 | 4 | 34 | 17 | — | 68.0 | -8.5 | 20.0 | 14.0 | — | — | 93.5 |
| 39 | Uzo MAR | None | 3 | 4 | 30 | 34 | 2,254 | 60.0 | -17.0 | 11.0 | 14.0 | 21.8 | — | 89.8 |
| 40 | RRU LMG | Kays Krew 3 | 5 | 6 | 14 | 51 | 5,556 | 28.0 | -25.5 | 18.0 | 6.0 | 58.6 | — | 85.1 |
| 41 | K GRE | Kays Krew 3 | 5 | 6 | 43 | 57 | — | 86.0 | -28.5 | 18.0 | 9.0 | — | — | 84.5 |
| 42 | Cross SNI | Gentlemen | 4 | 5 | 38 | 49 | — | 76.0 | -24.5 | 16.0 | 12.0 | — | — | 79.5 |
| 43 | kal MED | Clique | 2 | 2 | 2 | 10 | 8,567 | 4.0 | -5.0 | 4.0 | 2.0 | 74.1 | — | 79.1 |
| 44 | Chuck ATR | Clique | 5 | 6 | 33 | 35 | — | 66.0 | -17.5 | 15.0 | 13.0 | — | — | 76.5 |
| 45 | spark MAR | Clique | 6 | 7 | 27 | 28 | — | 54.0 | -14.0 | 17.0 | 18.0 | — | — | 75.0 |
| 46 | Universal Soldier2k MAR | Kays Krew 3 | 6 | 6 | 31 | 42 | — | 62.0 | -21.0 | 18.0 | 15.0 | — | — | 74.0 |
| 47 | Eme ATR | Phenylephrine HCI | 6 | 8 | 44 | 88 | — | 88.0 | -44.0 | 19.0 | 11.0 | — | — | 74.0 |
| 48 | Aerith MED | good guys | 1 | 2 | 4 | 15 | 7,492 | 8.0 | -7.5 | 7.0 | 2.0 | 63.0 | — | 72.5 |
| 49 | ghost bomber MAR | Phenylephrine HCI | 4 | 6 | 46 | 97 | — | 92.0 | -48.5 | 15.0 | 9.0 | — | — | 67.5 |
| 50 | Slash MAR | Monkey Business | 2 | 2 | 23 | 7 | — | 46.0 | -3.5 | 10.0 | 12.0 | — | — | 64.5 |
| 51 | DevilDog MED | Clique | 2 | 2 | 3 | 13 | 5,257 | 6.0 | -6.5 | 7.0 | 2.0 | 54.3 | — | 62.8 |
| 52 | smackrock MAR | good guys | 5 | 5 | 23 | 27 | — | 46.0 | -13.5 | 25.0 | 5.0 | — | — | 62.5 |
| 53 | Jaguar MAR | Monkey Business | 4 | 4 | 21 | 22 | — | 42.0 | -11.0 | 20.0 | 7.0 | — | — | 58.0 |
| 54 | King GRE | Clique | 1 | 1 | 21 | 4 | — | 42.0 | -2.0 | 5.0 | 11.0 | — | — | 56.0 |
| 55 | abyss MAR | Kays Krew 3 | 6 | 7 | 21 | 50 | — | 42.0 | -25.0 | 20.0 | 16.0 | — | — | 53.0 |
| 56 | Rio LMG | good guys | 4 | 4 | 22 | 27 | — | 44.0 | -13.5 | 14.0 | 8.0 | — | — | 52.5 |
| 57 | BB MAR | Phenylephrine HCI | 5 | 7 | 26 | 60 | — | 52.0 | -30.0 | 17.0 | 7.0 | — | — | 46.0 |
| 58 | m MAR | Kays Krew 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1,483 | 18.0 | -5.5 | 11.0 | 4.0 | 17.8 | — | 45.3 |
| 59 | Apollo MAR | Kays Krew 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | — | 24.0 | -3.5 | 12.0 | 12.0 | — | — | 44.5 |
| 60 | Brillhart MAR | Clique | 3 | 4 | 24 | 35 | — | 48.0 | -17.5 | 8.0 | 4.0 | — | — | 42.5 |
| 61 | Chaos Blade MAR | Monkey Business | 3 | 3 | 13 | 15 | — | 26.0 | -7.5 | 12.0 | 10.0 | — | — | 40.5 |
| 62 | Bowen MAR | Clique | 5 | 6 | 22 | 49 | — | 44.0 | -24.5 | 12.0 | 6.0 | — | — | 37.5 |
| 63 | Zen MAR | None | 3 | 4 | 12 | 16 | — | 24.0 | -8.0 | 11.0 | 8.0 | — | — | 35.0 |
| 64 | solid snake22 MAR | Phenylephrine HCI | 5 | 6 | 26 | 78 | — | 52.0 | -39.0 | 15.0 | 6.0 | — | — | 34.0 |
| 65 | dedlyyetti LMG | Monkey Business | 5 | 5 | 16 | 39 | — | 32.0 | -19.5 | 16.0 | 5.0 | — | — | 33.5 |
| 66 | JarryJudinny-1 GRE | Phenylephrine HCI | 1 | 2 | 2 | 14 | 3,016 | 4.0 | -7.0 | 4.0 | 2.0 | 29.4 | — | 32.4 |
| 67 | 1 MAR | Kays Krew 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | — | 24.0 | -6.0 | 7.0 | 6.0 | — | — | 31.0 |
| 68 | Revenge LMG | Gentlemen | 2 | 2 | 11 | 9 | — | 22.0 | -4.5 | 10.0 | 2.0 | — | — | 29.5 |
| 69 | Vintage RIP | Phenylephrine HCI | 4 | 4 | 21 | 52 | — | 42.0 | -26.0 | 8.0 | 4.0 | — | — | 28.0 |
| 70 | kaga LMG | Phenylephrine HCI | 1 | 1 | 12 | 5 | — | 24.0 | -2.5 | 2.0 | 4.0 | — | — | 27.5 |
| 71 | STAB MAR | Phenylephrine HCI | 1 | 2 | 7 | 23 | 1,600 | 14.0 | -11.5 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | — | 24.5 |
| 72 | Eva MED | None | 1 | 1 | 1 | 12 | 2,882 | 2.0 | -6.0 | 2.0 | 1.0 | 24.9 | — | 23.9 |
| 73 | lammainazu MAR | Clique | 3 | 3 | 13 | 23 | — | 26.0 | -11.5 | 6.0 | 3.0 | — | — | 23.5 |
| 74 | Trax MAR | Clique | 2 | 3 | 5 | 16 | — | 10.0 | -8.0 | 6.0 | 13.0 | — | — | 21.0 |
| 75 | Cage MAR | Kays Krew 3 | 1 | 2 | 11 | 21 | — | 22.0 | -10.5 | 7.0 | 2.0 | — | — | 20.5 |
| 76 | Mystery MAR | Kays Krew 3 | 4 | 4 | 11 | 34 | — | 22.0 | -17.0 | 11.0 | 4.0 | — | — | 20.0 |
| 77 | Torch LMG | Phenylephrine HCI | 2 | 3 | 13 | 44 | — | 26.0 | -22.0 | 6.0 | 3.0 | — | — | 13.0 |
| 78 | Jager- MAR | Phenylephrine HCI | 2 | 3 | 11 | 45 | — | 22.0 | -22.5 | 6.0 | 3.0 | — | — | 8.5 |
| 79 | MTR3 MED | Phenylephrine HCI | 1 | 1 | 3 | 19 | 617 | 6.0 | -9.5 | 2.0 | 1.0 | 6.2 | — | 5.7 |
| 80 | dark prince MAR | Kays Krew 3 | 6 | 6 | 5 | 52 | — | 10.0 | -26.0 | 15.0 | 6.0 | — | — | 5.0 |
| 81 | ham sammy MAR | None | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0.0 | -1.0 | 2.0 | 1.0 | — | — | 2.0 |
| 82 | Amber MAR | Kays Krew 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | — | 2.0 | -10.5 | 7.0 | 2.0 | — | — | 0.5 |
1. i MED
402.8
Kills 62.0
Deaths -13.5
Result 40.0
Bonus +7.0 Heal +299.3
2. darkchompy RNG ★2
380.0
Kills 284.0
Deaths -19.0
Result 34.0
Bonus +57.0 MVP +16.0
3. Sov ATR ★2
364.5
Kills 252.0
Deaths -13.5
Result 40.0
Bonus +62.0 MVP +16.0
4. G MAR ★
331.0
Kills 244.0
Deaths -20.0
Result 34.0
Bonus +57.0 MVP +8.0
5. bonds MED
325.1
Kills 40.0
Deaths -18.0
Result 26.0
Heal +270.1
6. Sabotage MED ★2
321.5
Kills 52.0
Deaths -23.5
Result 31.0
Bonus +12.0 Heal +226.0 MVP +16.0
7. Fairfax MED ★
318.5
Kills 44.0
Deaths -16.0
Result 34.0
Bonus +3.0 Heal +237.5 MVP +8.0
8. slob MED ★
308.5
Kills 50.0
Deaths -19.5
Result 34.0
Bonus +15.0 Heal +213.0 MVP +8.0
9. tg LMG ★
306.5
Kills 238.0
Deaths -21.5
Result 34.0
Bonus +40.0 MVP +8.0
10. P MAR
264.5
Kills 196.0
Deaths -18.5
Result 40.0
Bonus +39.0
11. hvk MED ★2
263.7
Kills 46.0
Deaths -8.5
Result 20.0
Bonus +7.0 Heal +179.2 MVP +16.0
12. e ATR ★
257.5
Kills 196.0
Deaths -22.5
Result 31.0
Bonus +37.0 MVP +8.0
13. Colossal MAR ★
249.5
Kills 176.0
Deaths -15.5
Result 35.0
Bonus +39.0 MVP +8.0
14. Champion MAR ★
242.0
Kills 178.0
Deaths -8.0
Result 25.0
Bonus +34.0 MVP +8.0
15. mbx MED
236.6
Kills 14.0
Deaths -50.0
Result 19.0
Heal +245.6
16. THE MOUNTAIN LMG
236.5
Kills 172.0
Deaths -16.5
Result 40.0
Bonus +33.0
17. Lucifer MED ★
230.5
Kills 50.0
Deaths -21.5
Result 17.0
Bonus +3.0 Heal +167.0 MVP +8.0
18. Axidus RIP
226.3
Kills 160.0
Deaths -27.0
Result 31.0
Bonus +32.0 Heal +22.3
19. Su1c1der MED
222.5
Kills 28.0
Deaths -19.0
Result 17.0
Bonus +3.0 Heal +186.5
20. Fausto MAR
219.5
Kills 156.0
Deaths -16.5
Result 34.0
Bonus +38.0
21. Shasta LMG ★
202.0
Kills 148.0
Deaths -18.0
Result 26.0
Bonus +31.0 MVP +8.0
22. CC MED ★
198.8
Kills 6.0
Deaths -8.0
Result 25.0
Heal +162.8 MVP +8.0
23. Mecca MAR
195.0
Kills 142.0
Deaths -12.0
Result 30.0
Bonus +29.0
24. ThatDude MED ★
187.6
Kills 26.0
Deaths -48.5
Result 19.0
Heal +175.1 MVP +8.0
25. chica MED
151.6
Kills 8.0
Deaths -23.0
Result 15.0
Heal +145.6
26. Leak MAR
151.0
Kills 120.0
Deaths -22.0
Result 26.0
Bonus +20.0
27. Daddy MED ★2
149.2
Kills 16.0
Deaths -7.5
Result 12.0
Heal +109.7 MVP +16.0
28. Ninja MAR
141.5
Kills 114.0
Deaths -16.5
Result 21.0
Bonus +17.0
29. FlyMolo MAR
141.0
Kills 132.0
Deaths -31.0
Result 17.0
Bonus +16.0
30. Dracolich MAR
138.0
Kills 120.0
Deaths -22.0
Result 17.0
Bonus +16.0
31. o MAR ★
132.5
Kills 104.0
Deaths -7.5
Result 10.0
Bonus +16.0 MVP +8.0
32. Sol MAR
128.0
Kills 90.0
Deaths -7.0
Result 20.0
Bonus +21.0
33. Tactical MED
123.3
Kills 34.0
Deaths -9.5
Result 17.0
Heal +77.8
34. victim MED ★
118.0
Kills 28.0
Deaths -3.0
Result 10.0
Bonus +7.0 Heal +66.0 MVP +8.0
35. Rom MED
109.7
Kills 10.0
Deaths -13.0
Result 11.0
Heal +97.7
36. Typhoon LMG
107.0
Kills 94.0
Deaths -20.0
Result 18.0
Bonus +9.0
37. somera RNG
98.0
Kills 74.0
Deaths -12.0
Result 14.0
Bonus +18.0
38. Pandy MAR
93.5
Kills 68.0
Deaths -8.5
Result 20.0
Bonus +10.0
39. Uzo MAR
89.8
Kills 60.0
Deaths -17.0
Result 11.0
Bonus +10.0 Heal +21.8
40. RRU LMG
85.1
Kills 28.0
Deaths -25.5
Result 18.0
Heal +58.6
41. K GRE
84.5
Kills 86.0
Deaths -28.5
Result 18.0
Bonus +3.0
42. Cross SNI
79.5
Kills 76.0
Deaths -24.5
Result 16.0
Bonus +7.0
43. kal MED
79.1
Kills 4.0
Deaths -5.0
Result 4.0
Heal +74.1
44. Chuck ATR
76.5
Kills 66.0
Deaths -17.5
Result 15.0
Bonus +7.0
45. spark MAR
75.0
Kills 54.0
Deaths -14.0
Result 17.0
Bonus +11.0
Kills 62.0
Deaths -21.0
Result 18.0
Bonus +9.0
47. Eme ATR
74.0
Kills 88.0
Deaths -44.0
Result 19.0
Bonus +3.0
48. Aerith MED
72.5
Kills 8.0
Deaths -7.5
Result 7.0
Heal +63.0
49. ghost bomber MAR
67.5
Kills 92.0
Deaths -48.5
Result 15.0
Bonus +3.0
50. Slash MAR
64.5
Kills 46.0
Deaths -3.5
Result 10.0
Bonus +10.0
51. DevilDog MED
62.8
Kills 6.0
Deaths -6.5
Result 7.0
Heal +54.3
52. smackrock MAR
62.5
Kills 46.0
Deaths -13.5
Result 25.0
53. Jaguar MAR
58.0
Kills 42.0
Deaths -11.0
Result 20.0
Bonus +3.0
54. King GRE
56.0
Kills 42.0
Deaths -2.0
Result 5.0
Bonus +10.0
55. abyss MAR
53.0
Kills 42.0
Deaths -25.0
Result 20.0
Bonus +9.0
56. Rio LMG
52.5
Kills 44.0
Deaths -13.5
Result 14.0
Bonus +4.0
57. BB MAR
46.0
Kills 52.0
Deaths -30.0
Result 17.0
58. m MAR
45.3
Kills 18.0
Deaths -5.5
Result 11.0
Heal +17.8
59. Apollo MAR
44.5
Kills 24.0
Deaths -3.5
Result 12.0
Bonus +9.0
60. Brillhart MAR
42.5
Kills 48.0
Deaths -17.5
Result 8.0
61. Chaos Blade MAR
40.5
Kills 26.0
Deaths -7.5
Result 12.0
Bonus +7.0
62. Bowen MAR
37.5
Kills 44.0
Deaths -24.5
Result 12.0
63. Zen MAR
35.0
Kills 24.0
Deaths -8.0
Result 11.0
Bonus +4.0
Kills 52.0
Deaths -39.0
Result 15.0
65. dedlyyetti LMG
33.5
Kills 32.0
Deaths -19.5
Result 16.0
Kills 4.0
Deaths -7.0
Result 4.0
Heal +29.4
67. 1 MAR
31.0
Kills 24.0
Deaths -6.0
Result 7.0
Bonus +4.0
68. Revenge LMG
29.5
Kills 22.0
Deaths -4.5
Result 10.0
69. Vintage RIP
28.0
Kills 42.0
Deaths -26.0
Result 8.0
70. kaga LMG
27.5
Kills 24.0
Deaths -2.5
Result 2.0
Bonus +3.0
71. STAB MAR
24.5
Kills 14.0
Deaths -11.5
Result 4.0
Heal +16.0
72. Eva MED
23.9
Kills 2.0
Deaths -6.0
Result 2.0
Heal +24.9
73. lammainazu MAR
23.5
Kills 26.0
Deaths -11.5
Result 6.0
74. Trax MAR
21.0
Kills 10.0
Deaths -8.0
Result 6.0
Bonus +10.0
75. Cage MAR
20.5
Kills 22.0
Deaths -10.5
Result 7.0
76. Mystery MAR
20.0
Kills 22.0
Deaths -17.0
Result 11.0
77. Torch LMG
13.0
Kills 26.0
Deaths -22.0
Result 6.0
78. Jager- MAR
8.5
Kills 22.0
Deaths -22.5
Result 6.0
79. MTR3 MED
5.7
Kills 6.0
Deaths -9.5
Result 2.0
Heal +6.2
Kills 10.0
Deaths -26.0
Result 15.0
Kills 0.0
Deaths -1.0
Result 2.0
82. Amber MAR
0.5
Kills 2.0
Deaths -10.5
Result 7.0