How the Analysts See Us
5
Avg rating: 8.5
Awards 7
Achievements 15
Roster
| Player | Class | GP | K | D | K/D | KPG | H | HPG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 2.3 | 6.8k | 2.3k | 72.3 | |
| MED | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3k | 3k | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| LMG | 4 | 58 | 17 | 3.41 | 14.5 | - | - | 85.7 | |
| GRE | 4 | 70 | 15 | 4.67 | 17.5 | - | - | 88.6 | |
| MED | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 11.4k | 2.9k | 79 | |
| RNG | 4 | 63 | 15 | 4.2 | 15.8 | - | - | 87.6 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - | - | |
| MAR | 2 | 25 | 6 | 4.17 | 12.5 | - | - | 88.4 | |
|
slob CO
|
MAR | 1 | 12 | 3 | 4 | 12 | - | - | - |
| MAR | 3 | 36 | 7 | 5.14 | 12 | - | - | 85.4 | |
|
The Gift C
|
MAR | 4 | 44 | 7 | 6.29 | 11 | - | - | 86.2 |
Matches 32
| Date | Season | Wk | Opponent | Result | Score | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 10 | Season 56 | 3 | Access Denied | W | 126-19 | UD |
| May 3 | Season 56 | 2 | Bus Riders | L | 23-31 | KR |
| May 3 | Season 56 | 2 | hot tub boys | W | 60-27 | KR |
| Apr 26 | Season 56 | 1 | 12.7mm | W | 131-20 | EC |